Paquete de alimentos livianos Papel de aluminio 1100
El servicio de atención al cliente está en línea. Ingresa al chat para obtener la cotización más actualizada.
Acciones al contado
Personalizar
Venta directa de fábrica
Entrega en 7 días
| Paquete de alimentos livianos Papel de aluminio 1100 |
Cuando se trata del peso del papel de aluminio de 1100, es relativamente ligero en comparación con otros metales. Su densidad es de 2,7 g/cm³, lo que significa que un metro cuadrado de papel de aluminio de 0,1 mm de espesor pesaría unos 0,27 kg. Esta es una de las razones por las que se prefiere el papel de aluminio para el embalaje, ya que no añade peso adicional a los productos.
Además de ser liviano, el papel de aluminio 1100 tiene excelentes propiedades de barrera, lo que lo convierte en una opción popular para aplicaciones de empaque. La lámina puede bloquear eficazmente la luz, el aire y la humedad, asegurando que los productos del interior permanezcan frescos y libres de contaminación. Su bajo costo y versatilidad también lo convierten en una opción popular para aplicaciones de aislamiento.
En general, el papel de aluminio 1100 es un material de alta calidad que ofrece una variedad de beneficios. Su peso ligero, resistencia a la corrosión y excelentes propiedades de barrera lo convierten en una opción ideal para aplicaciones de embalaje y aislamiento. Como resultado, se ha convertido en un componente esencial de muchas industrias y una opción popular para los consumidores de todo el mundo. Sigamos apreciando el valor que este material aporta a nuestra vida diaria.
| Temple de aleación | Especificado | Resistencia a la tracción | Límite elástico | Alargamiento | |||||||||||
| Espesor (pulgadas) | (KSI) | (KSI) | (por ciento) | ||||||||||||
| 1100-O (recocido) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | min15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | min20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | min25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | min28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | min3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | min6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | min12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | min1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | min2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | min3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | min6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | min10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | min14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Mín. 11,5 | Mín. 4.0 | min20 | ||||||||||||

Etiqueta: paquete de alimentos ligeros papel de aluminio 1100, China paquete de alimentos ligeros papel de aluminio 1100 fabricantes
Artículo anterior
Espesor de papel de aluminio 1100Siguiente artículo
Papel de aluminio 1100 respetuoso con el medio ambienteTambién podría gustarte
Envíeconsulta














